Saas-Grund
Tarife Winter 2022/23
Tage | Erwachsene (ab 20 Jahren) | Jugendliche (16 - 19.99 Jahre) | Kinder (6 - 15.99 Jahre) |
Vormittagskarte bis 13:00 Uhr | CHF 51.- | CHF 39.50 | CHF 30.50 |
ab 11: Uhr | CHF 54.- | CHF 44.50 | CHF 34.50 |
ab 12:00 Uhr | CHF 51.- | CHF 39.50 | CHF 30.50 |
ab 13:00 Uhr | CHF 48.- | CHF 36.50 | CHF 28.50 |
ab 15:15 Uhr | CHF 15.- | CHF 15 | CHF 15 |
1 | CHF 59.- | CHF 47.50 | CHF 36.50 |
1 mit Magic Pass | 41.- | 34.50 | 25.50 |
2 | CHF 116.- | CHF 94.- | CHF 70.- |
3 | CHF 164.- | CHF 130.50 | CHF 99.50 |
4 | CHF 212.- | CHF 169.- | CHF 127.- |
5 | CHF 247.- | CHF 203.50 | CHF 155.50 |
6 | CHF 273.- | CHF 224.- | CHF 174.- |
6 1/2 | CHF 303.50 | CHF 243.- | CHF 183.- |
7 | CHF 316.- | CHF 252.50 | CHF 190.50 |
8 | CHF 343.- | CHF 274.- | CHF 207.- |
9 | CHF 364.- | CHF 288.50 | CHF 219.50 |
10 | CHF 398.- | CHF 317.- | CHF 239.- |
11 | CHF 426.- | CHF 337.50 | CHF 256.50 |
12 | CHF 451.- | CHF 359.- | CHF 271.- |
13 | CHF 477.- | CHF 378.50 | CHF 286.50 |
14 | CHF 503.- | CHF 399.- | CHF 303.- |
Skifahren im gesamten Saastal
FlexCard
Tage | Erwachsene (ab 20 Jahren) | Jugendliche (16 - 19.99 Jahre) | Kinder (6 - 15.99 Jahre) |
4* | CHF 222.- | CHF 178.- | CHF 133.- |
6* | CHF 278.- | CHF 229.- | CHF 178.- |
9* | CHF 382.- | CHF 303.50 | CHF 228.50 |
Winter Saisonabonnement 2022/23
Erwachsene (ab 20 Jahre) | Jugendliche (16-19.99 Jahre) | Kinder (6 - 15.99 Jahre) | |
Normalpreis | CHF 475.- | CHF 338.- | CHF 275.- |
Vorverkauf* | CHF 427.- | CHF 304.- | CHF 247.- |
Jahresabonnement
Erwachsene (ab 20 Jahre) | Jugendliche (16-19.99 Jahre) | Kinder (6 - 15.99 Jahre) | |
Normalpreis | CHF 583.- | CHF 443.- | CHF 380.- |
Vorverkauf* | CHF 525.- | CHF 399.- | CHF 342.- |
Höhenmeter-Karte
Höhenmeter | Preise |
3'750 | CHF 47.- |
7'500 | CHF 72.- |
15'000 | CHF 111.- |
Informationen
- Massgebend für den Kinder- und Jugendtarif ist das Geburtsdatum und nicht der Jahrgang.
- Inkl. Skibus Saas-Almagell bis Saas-Fee mit SaastalCard
- Skipässe die online gekauft werden sind nicht vordatiert, sondern ab dann gültig, wann der Skipass zum ersten Mal ans Drehkreuz gehalten wird.
Familienhit
Kinder bis 5.99 Jahre fahren gratis.
Kinder bis 8.99 Jahre beim Kauf ab einem 6-Tagespass eines Elternteils mit SaastalCard kostenlos.
Informationen
- Massgebend für den Kinder- und Jugendtarif ist das Geburtsdatum und nicht der Jahrgang.
- Beim Kauf eines Online-Tickets des Elternteils (6-Tagespass) muss an der Bergbahnkasse eine Identitätskarte oder ein Ausweis sowie die gültige SaastalCard vorgewiesen werden. Danach wird dem Kind (ebenfalls Kontrolle ID) ein kostenloser Skipass ausgestellt.
Skipassversicherung
Die Bergbahnen Hohsaas empfehlen den vorgängigen Abschluss der Skipassversicherung (www.skicare.ch). Der Abschluss muss zwingend vor der ersten Nutzung erfolgen. Die Versicherung kann an der Kasse der Bergbahnen Hohsaas abgeschlossen werden.
Preise
Skicare CHF 5.-/Tag
Skiprotect CHF 3.-/Tag
Dorflift Ziebel
Tageskarte | CHF 9.- |
1/2 Tageskarte (ab 12.00 Uhr) | CHF 6.- |
Nachtskifahren / Nachtschlitteln | CHF 5.- |
Saisonabo | CHF 30.- |
Miete Schlitten oder Bob | CHF 5.- |
Skipass
Kaufen Sie Ihren Skipass online und laden Sie diesen direkt auf den SwissPass oder die bestehene KeyCard. Sie haben keine Key-Card? Buchen Sie eine dazu und holen Sie den Skipass ganz einfach an einer der Pick-up Stationen ab.
Kontakt
Bergbahnen Hohsaas AG
Seilbahnstrasse 18
CH-3910 Saas-Grund
Tel. +41 27 958 15 80
E-Mail: info@hohsaas.ch