Shuttle Saas-Fee Parkhaus – Busterminal – Alpin Express (Vorsaison), 01.11.2024 bis 22.12.2024
November Fahrplan Ortsbus Saas-Fee
Dezember Fahrplan Ortsbus Saas-Fee
Anfang Dezember verkehrt der Ortsbus Saas-Fee nach folgendem Fahrplan:
Skibusse Saastal 24/25
Vom 21.12.2024 bis zum 27.04.2025
Ortsbus Saas-Fee
Linie 1 – Intersport (Linie Grün)
22.12.2024 – 21.04.2025 (Ausgenommen Samstag)
Hinfahrt
Felsenegg | ab | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 |
Sunnmattu | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | |
Grossus Moos | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | |
Royal | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | |
Allalin | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | |
Central | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | |
Dorfplatz | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | |
Gletscherbrücke | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | |
Spielbodenbahn | an | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 |
Felsenegg | ab | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | |||
Sunnmattu | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | ||||
Grossus Moos | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | ||||
Royal | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | ||||
Allalin | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | ||||
Central | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | |||
Dorfplatz | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | |||
Gletscherbrücke | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | |||
Spielbodenbahn | an | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 |
Rückfahrt
Spielbodenbahn | ab | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 |
Gletscherbrücke | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | |
Dorfplatz | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | |
Central | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | |
Allalin | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | |
Royal | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | |
Grossus Moos | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | |
Felsenegg | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | |
Sunnmattu | an | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 |
Spielbodenbahn | ab | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | ||
Gletscherbrücke | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | |||
Dorfplatz | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | |||
Central | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | |||
Allalin | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | |||
Royal | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | |||
Grossus Moos | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | |||
Felsenegg | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | |||
Sunnmattu | an | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 |
Linie 2 – Raiffeisen (Linie Gelb)
21.12.2024 - 21.04.2025 (täglich)
Hinfahrt
Felsenegg | ab | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 |
Sunnmattu | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | |
Grossus Moos | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | |
Royal | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | |
Allalin | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | |
Central | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | |
Dorfplatz | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | |
Gleschterbrücke | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | |
Spielbodenbahn | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | |
Alpin Express | an | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 |
Rückfahrt
Alpin Express | ab | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 |
Spielbodenbahn | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | |
Gletscherbrücke | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | |
Dorfplatz | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | |
Central | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | |
Busterminal | 13:16 | 13:46 | 14:16 | ||||||
Parkhaus | 13:18 | 13:48 | 14:18 | ||||||
Allalin | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | |
Royal | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | |
Grossus Moos | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | |
Sunnmattu | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | |
Felsenegg | an | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 |
Linie 3 – Allalino (Linie Rot)
21.12.2024 – 27.04.2025 (täglich)
Hinfahrt
Alphitta | ab | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | |
Etoile | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | ||
Royal | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | |
Allalin | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 12:02 | |
Central | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 12:04 | |
Dorfplatz | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 12:06 | |
Gletscherbrücke | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 12:08 | |
Spielbodenbahn | an | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 12:10 |
Alphitta | ab | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | ||
Etoile | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | |||
Royal | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | |||
Allalin | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | |||
Central | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | |||
Dorfplatz | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | |||
Gletscherbrücke | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | |||
Spielbodenbahn | an | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 |
Rückfahrt
Spielbodenbahn | ab | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 12:10 |
Gletscherbrücke | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 12:12 | |
Dorfplatz | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 12:14 | |
Central | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 12:16 | |
Allalin | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 12:18 | |
Royal | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 12:20 | |
Etoile | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 12:22 | |
Alphitta | an | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 12:24 |
Spielbodenbahn | ab | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | |
Gletscherbrücke | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||
Dorfplatz | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | ||
Central | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | ||
Allalin | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | ||
Royal | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | ||
Etoile | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | ||
Alphitta | an | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 |
Linie 4 – Energie-Bus (Linie Blau)
21.12.2024 – 27.04.2025 (täglich)
Hinfahrt
All In | ab | 08:40 | 09:05 | 09:30 | 09:55 | 10:20 | ||||||
Atlantic | 08:42 | 09:07 | 09:32 | 09:57 | 10:22 | |||||||
Alphitta | 08:44 | 09:09 | 09:34 | 09:59 | 10:24 | |||||||
Etoile | 08:46 | 09:11 | 09:36 | 10:01 | 10:26 | |||||||
Royal | 08:48 | 09:13 | 09:38 | 10:03 | 10:28 | |||||||
Allalin | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:30 | |||||||
Alpin Express | 08:53 | 09:18 | 09:43 | 10:08 | 10:33 | |||||||
Gletscherbrücke | an | 08:55 | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | ||||||
All In | ab | 12:26 | 12:51 | 13:16 | 13:41 | 14:06 | 14:31 | 14:56 | 15:21 | 15:46 | 16:11 | 16:36 |
Atlantic | 12:28 | 12:53 | 13:18 | 13:43 | 14:08 | 14:33 | 14:58 | 15:23 | 15:48 | 16:13 | 16:38 | |
Alphitta | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:40 | |
Etoile | 12:32 | 12:57 | 13:22 | 13:47 | 14:12 | 14:37 | 15:02 | 15:27 | 15:52 | 16:17 | 16:42 | |
Royal | 12:34 | 12:59 | 13:24 | 13:49 | 14:14 | 14:39 | 15:04 | 15:29 | 15:54 | 16:19 | 16:44 | |
Allalin | 12:36 | 13:01 | 13:26 | 13:51 | 14:16 | 14:41 | 15:06 | 15:31 | 15:56 | 16:21 | 16:46 | |
Parkhaus | 12:37 | 13:02 | 13:27 | 13:52 | ||||||||
Busterminal | 12:38 | 13:03 | 13:28 | 13:53 | ||||||||
Alpin Express | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:19 | 14:44 | 15:09 | 15:34 | 15:59 | 16:24 | 16:49 | |
Gletscherbrücke | an | 12:41 | 13:06 | 13:41 | 13:56 | 14:21 | 14:46 | 15:11 | 15:36 | 16:01 | 16:26 | 16:51 |
Rückfahrt
Alpin Express | ab | 8:53 | 9:18 | 9:43 | 10:08 | |||||||
Gletscherbrücke | 8:55 | 9:20 | 9:45 | 10:10 | ||||||||
Dorfplatz | 8:57 | 9:22 | 9:47 | 10:12 | ||||||||
Central | 8:59 | 9:24 | 9:49 | 10:14 | ||||||||
Allalin | 9:01 | 9:26 | 9:51 | 10:16 | ||||||||
Royal | 9:03 | 9:28 | 9:53 | 10:18 | ||||||||
All In | 9:05 | 9:30 | 9:55 | 10:20 | ||||||||
Atlantic | 9:07 | 9:32 | 9:57 | 10:22 | ||||||||
Alphitta | 9:09 | 9:34 | 9:59 | 10:24 | ||||||||
Etoile | an | 9:11 | 9:36 | 10:01 | 10:26 | |||||||
Alpin Express | ab | 12:39 | 13:04 | 13:29 | 13:54 | 14:19 | 14:44 | 15:09 | 15:34 | 15:59 | 16:24 | 16:49 |
Gletscherbrücke | 12:41 | 13:06 | 13:31 | 13:56 | 14:21 | 14:46 | 15:11 | 15:36 | 16:01 | 16:26 | 16:51 | |
Dorfplatz | 12:43 | 13:08 | 13:33 | 13:58 | 14:23 | 14:48 | 15:13 | 15:38 | 16:03 | 16:28 | 16:53 | |
Central | 12:45 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:15 | 15:40 | 16:05 | 16:30 | 16:55 | |
Allalin | 12:47 | 13:12 | 13:37 | 14:02 | 14:27 | 14:52 | 15:17 | 15:42 | 16:07 | 16:32 | 16:57 | |
Royal | 12:49 | 13:14 | 13:39 | 14:04 | 14:29 | 14:54 | 15:19 | 15:44 | 16:09 | 16:34 | 16:59 | |
All In | 12:51 | 13:16 | 13:41 | 14:06 | 14:31 | 14:56 | 15:21 | 15:46 | 16:11 | 16:36 | 17:01 | |
Atlantic | 12:53 | 13:18 | 13:43 | 14:08 | 14:33 | 14:58 | 15:23 | 15:48 | 16:13 | 16:38 | 17:03 | |
Alphitta | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:40 | 17:05 | |
Etoile | an | 12:57 | 13:22 | 13:47 | 14:12 | 14:37 | 15:02 | 15:27 | 15:52 | 16:17 | 16:42 | 17:07 |