Hiver
Saas-Fee | Saas-Almagell | |
Point culminant | 3'600 m | 2'400 m |
Point le plus bas | 1'800 m | 1'673 m |
Kilomètres de pistes | 100 km | 12 km |
Difficulté | 20 km noir (20%) | - |
60 km rouge (60%) | 8 km rouge (66.6%) | |
20 km bleu (20%) | 4 km bleu (33.3%) | |
Installations | 11 téléskis | 5 téléskis |
5 télécabines | 2 télésièges | |
2 télésièges | 2 téléskis pour débutant | |
2 téléphériques | - | |
1 funiculaire | - | |
1 tapis magique | - | |
Freestyle | 1 Funparc "Snowpark Saas-Fee | - |
Restaurants d'altitude | 9 | 3 |
Été
Saas-Fee | Saas-Almagell | |
Point culminant | 3'600 m | 2'400 m |
Point le plus bas | 1'800 m | 1'673 m |
Kilomètres de pistes | 20 km | - |
Difficulté | 20 km rouge (100%) | - |
Installations | 4 télécabines | 2 télésièges |
3 téléskis | - | |
2 téléphériques | - | |
1 funiculaire | - | |
Freestyle | 1 parc freestyle "Snowpark Saas-Fee" | - |
Restaurants d'altitude | 6 | 3 |
Contact
Saastal Bergbahnen AG
Panoramastrasse 5
CH-3906 Saas-Fee
Tel. +41 27 958 11 00
E-Mail: bergbahnen@saas-fee.ch