Saas-Fee Pass (Saas-Fee & Saas-Almagell)
Jours | Adultes (dès 20 ans) | Jeunes (16 - 19.99 ans) | Enfants (6 - 15.99 ans) |
dès 11.00 | CHF 68.- | CHF 55.- | CHF 31.- |
dès 12.00 | CHF 64.- | CHF 53.- | CHF 30.- |
1 | CHF 75.- | CHF 64.- | CHF 37.- |
2 | CHF 146.- | CHF 122.- | CHF 73.- |
3 | CHF 199.- | CHF 167.- | CHF 99.- |
4 | CHF 259.- | CHF 220.- | CHF 130.- |
5 | CHF 320.- | CHF 272.- | CHF 160.- |
6 | CHF 369.- | CHF 315.- | CHF 185.- |
6 1/2 | CHF 399.- | CHF 339.- | CHF 199.- |
7 | CHF 419.- | CHF 356.- | CHF 210.- |
8 | CHF 461.- | CHF 392.- | CHF 230.- |
9 | CHF 502.- | CHF 427.- | CHF 251.- |
10 | CHF 543.- | CHF 461.- | CHF 271.- |
11 | CHF 573- | CHF 487.- | CHF 288.- |
12 | CHF 603.- | CHF 513.- | CHF 302.- |
13 | CHF 634.- | CHF 539.- | CHF 317.- |
14 | CHF 656.- | CHF 558.- | CHF 328.- |
Remontées du village Saas-Fee
Jours | Adultes (dès 16 ans) | Enfants (6 - 15.99 ans) |
2* | CHF 60.- | CHF 30.- |
3 | CHF 80.- | CHF 40.- |
4 | CHF 100.- | CHF 50.- |
5 | CHF 120.- | CHF 60.- |
6 | CHF 140.- | CHF 70.- |
6 1/2 | CHF 160.- | CHF 80.- |
7 | CHF 180.- | CHF 90.- |
8 | CHF 200.- | CHF 100.- |
9 | CHF 220.- | CHF 110.- |
10 | CHF 240.- | CHF 120.- |
11 | CHF 260.- | CHF 130.- |
12 | CHF 280.- | CHF 140.- |
13 | CHF 300.- | CHF 150.- |
14 | CHF 320.- | CHF 160.- |
Informations
- Les enfants de moins de 5.99 ans skient gratuitement
- La date de naissance et non l'année de naissance est déterminante pour les tarifs enfants et jeunes
- Les enfants jusqu'à 8.99 ans sont gratuits, si l'un des parents achète un forfait 6 jours avec la SaastalCard
- Inclus navette de ski de Saas-Almagell à Saas-Fee avec la SaastalCard
Assurance pour les forfaits de ski
Les remontées mécaniques recommandent de souscrire à l'avance une assurance pour les forfaits de ski (www.skicare.ch). Il est obligatoire de souscrire l'assurance avant la première utilisation. L'assurance peut être souscrite à n'importe quel guichet des remontées mécaniques dans la vallée de Saas.
Prix
Skicare CHF 5.-/jour
Skiprotect CHF 3.-/jour
Contact
Saastal Bergbahnen AG
Panoramastrasse 5
CH-3906 Saas-Fee
Tel. +41 27 958 11 00
E-Mail: bergbahnen@saas-fee.ch