Sommerskipass mit SaastalCard
Tage | Erwachsen (ab 16 Jahren) | Kind (6 - 15.99 Jahre) |
1 | 75.- | 48.- |
2 | 146.- | 91.- |
3 | 207.- | 130.- |
4 | 266.- | 166.- |
5 | 325.- | 203.- |
6 | 384.- | 239.- |
7 | 442.- | 276.- |
8 | 501.- | 312.- |
9 | 560.- | 349.- |
10 | 619.- | 385.- |
11 | 678.- | 422.- |
12 | 736.- | 458.- |
13 | 795.- | 495.- |
14 | 854.- | 531.- |
15 | 913.- | 568.- |
16 | 972.- | 604.- |
17 | 1'031.- | 641.- |
18 | 1'089.- | 677.- |
19 | 1'148.- | 714.- |
20 | 1'207.- | 750.- |
21 | 1'266.- | 786.- |
Saison | 1'300.- | 910.- |
Sommerskipass ohne SaastalCard
Tage | Erwachsen (ab 16 Jahren) | Kind (6 - 15.99 Jahre) |
1 | 85.- | 58.- |
2 | 166.- | 111.- |
3 | 237.- | 160.- |
4 | 306.- | 206.- |
5 | 375.- | 253.- |
6 | 444.- | 299.- |
7 | 512.- | 346.- |
8 | 581.- | 392.- |
9 | 650.- | 439.- |
10 | 719.- | 485.- |
11 | 788.- | 532.- |
12 | 856.- | 578.- |
13 | 925.- | 625.- |
14 | 994.- | 671.- |
15 | 1'063.- | 718.- |
16 | 1'132.- | 764.- |
17 | 1'201.- | 811.- |
18 | 1'269.- | 857.- |
19 | 1'338.- | 904.- |
20 | 1'407.- | 950.- |
21 | 1'476.- | 996.- |
Saison | 1'500.- | 1'050.- |
Kontakt
Saastal Bergbahnen AG
Panoramastrasse 5
CH-3906 Saas-Fee
Tel. +41 27 958 11 00
E-Mail: bergbahnen@saas-fee.ch
Informationen
- Kinder bis 5.99 Jahre fahren gratis
- Massgebend für den Kinder- und Jugendtarif ist das Geburtsdatum und nicht der Jahrgang
- Kinder bis 8.99 Jahre frei beim Kauf ab einem Eltern 6-Tagespass mit SaastalCard
- Inkl. Skibus Saas-Almagell bis Saas-Fee mit SaastalCard
- Beim 6-Tagespass 1 Eintritt Aqua Allalin Hallenbad & Wellness mit SaastalCard
- Adrenalin Cup inklusive