Ob Seilpark oder Trottifahrt, Ponyreiten, oder die vielen Spielplätze, im Saastal fühlen sich Kinder pudelwohl!
mehr erfahren
Ergebnisse und Preise
Hier findet ihr die aktuellen Ergebnisse der verschiedenen Disziplinen des Adrenalin Cups.
Bitte beachtet, dass nur noch die besten 8 Disziplinen für das Ranking übernommen werden.
Auch dieses Jahr gibt es wieder tolle Preise zu gewinnen. Jeden Monat erhalten die drei Bestklassierten in der Kategorie Herren, Damen und Kinder einen tollen Preis. Zudem werden Ende Wintersaison 2017/18 nochmals weitere super Preise für die Saisonsieger vergeben.
Monatssieger | |||
---|---|---|---|
Kategorie | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
Herren | Pullover Picture/Rip'n Wud | 2 Eintritte Seilpark Abenteuerwald | 2 Eintritte Seilpark Abenteuerwald (Dezember/Januar) T-Shirt Rip'n wud (Februar - April) |
Damen | Pullover Picture/Rip'n Wud | Gutschein CHF 60.- The Capra - Saas-Fee | T-Shirt Rip'n Wud |
Kinder* | Pullover Picture/Rip'n Wud | Beanie (Mütze) Eskimos | T-Shirt Rip'n Wud |
Saisonsieger | |||
Kategorie | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
Herren | Rip'n Wud Ski | Jacke Picture | 2-Tages Skipass Saas-Fee |
Damen | Rip'n Wud Ski | Jacke Picture | 2-Tages Skipass Saas-Fee |
Kinder* | Jacke Picture | Pullover Picture/Rip'n Wud | T-Shirt Picture/Rip'n Wud |
* Kinder bis und mit 15 Jahre
Die Preise werden dieses Jahr von Rip'n Wud, ESKIMOS Sports GmbH, Hotel The Capra, der Saastal Tourismus AG und den Saastal Bergbahnen AG gesponsert.
Herzliche Gratulation an die Adrenalin Cup Gewinner vom Dezember/Januar 2017/18. Die Gewinner wurden schriftlich benachrichtigt.
Kategorie | Platzierung | Name |
Herren | 1. Rang | Michael-Leo Montani |
Herren | 2. Rang | Lukas Meyer |
Herren | 3. Rang | David Spalinger |
Damen | 1. Rang | Birgit Baumgarten |
Damen | 2. Rang | Sara Macchi |
Damen | 3. Rang | Daniela Wolleb |
Kinder | 1. Rang | Luise Baumgarten |
Kinder | 2. Rang | Benedikt Baumgarten |
Kinder | 3. Rang | Bernhard Baumgarten |
Herzliche Gratulation an die Adrenalin Cup Gewinner vom Februar 2018 Die Gewinner wurden schriftlich benachrichtigt.
Kategorie | Platzierung | Name |
Herren | 1. Rang | Alain Macchi |
Herren | 2. Rang | Francesco Gullo |
Herren | 3. Rang | Didier Lambercier |
Damen | 1. Rang | Enola Meyer |
Damen | 2. Rang | Marina Burgener |
Damen | 3. Rang | Michelle Schaub |
Kinder | 1. Rang | Fabian Macchi |
Kinder | 2. Rang | Téo Macchi |
Kinder | 3. Rang | Rico Hipp |
Herzliche Gratulation an die Adrenalin Cup Gewinner vom März 2018 Die Gewinner wurden schriftlich benachrichtigt.
Kategorie | Platzierung | Name |
Herren | 1. Rang | Martin Tschümperlin |
Herren | 2. Rang | Michael-Leo Montani |
Herren | 3. Rang | Chris Limmer |
Damen | 1. Rang | Sandrine Zumofen |
Damen | 2. Rang | Sandra Stärk |
Damen | 3. Rang | Enola Meyer |
Kinder | 1. Rang | Ivan Amherd |
Kinder | 2. Rang | Pascal Amherd |
Kinder | 3. Rang | Angus Willis |
Herzliche Gratulation an die Adrenalin Cup Gewinner vom April 2018 Die Gewinner wurden schriftlich benachrichtigt.
Kategorie | Platzierung | Name |
Herren | 1. Rang | Daniel Meyer |
Herren | 2. Rang | Bruno Rechsteiner |
Herren | 3. Rang | Didier Lambercier |
Damen | 1. Rang | Enola Meyer |
Damen | 2. Rang | Susanne Montani |
Damen | 3. Rang | Gigi Dujura |
Kinder | 1. Rang | Lars Adam |
Kinder | 2. Rang | Michelle Adam |
Kinder | 3. Rang | Luitpold Sauerland |
Herzliche Gratulation an die Andrenalin Cup Gewinner der Wintersaison 2017/18. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Kategorie | Platzierung | Name |
Herren | 1. Rang | Martin Tschümperlin |
Herren | 2. Rang | Ferdinand Limmer |
Herren | 3. Rang | Chris Limmer |
Damen | 1. Rang | Sara Macchi |
Damen | 2. Rang | Enola Meyer |
Damen | 3. Rang | Marina Burgener |
Kinder | 1. Rang | Fabian Macchi |
Kinder | 2. Rang | Lars Adam |
Kinder | 3. Rang | Téo Macchi |
Webcams
Alle unsere Live-Webcams von verschiedenen Standorten gibt es hier im Überblick.
mehr erfahrenFahrpläne
Damit Sie keine Berg- oder Talfahrt verpassen gibt es hier alle Informationen zu den Fahrplänen.
mehr erfahren