<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:saasfee="http://srv.saas-fee.ch/blog/#"
		>
<channel>
	<title>Pistenvergnügen total!</title>
	<atom:link href="https://www.saas-fee.ch/blog/2017/01/pistenvergnuegen-total/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.saas-fee.ch/blog/2017/01/pistenvergnuegen-total/</link>
	<description></description>

	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

	<item>
		<title>Pistenvergnügen total!</title>
		<atom:link href="https://www.saas-fee.ch/blog/2017/01/pistenvergnuegen-total/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.saas-fee.ch/blog/2017/01/pistenvergnuegen-total/</link>
		<description></description>

		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

				<saasfee:categories>Christoph’s Blogwerkstatt, Deutsch</saasfee:categories>
		<saasfee:author>Saas-Fee</saasfee:author>
		<saasfee:excerpt><![CDATA[]]></saasfee:excerpt>
		<saasfee:content><![CDATA[<p style="text-align: left;">Was auf den <a href="https://www.saas-fee.ch/de/skifahren/skigebiet-pistenplan/">Pisten</a> der <a href="https://www.saas-fee.ch">Freien Ferienrepublik Saas-Fee</a> momentan abgeht, ist der absolute Hammer. Wahnsinns Schnee. Top-Pisten. Logisch, dass die <a href="https://www.saas-fee.ch">Destination Saas-Fee</a> als <a href="https://www.saas-fee.ch/de/medien/saas-fee-zweifacher-kategoriensieg-der-besten-ski-resorts-der-alpen/">schneesicherstes Skigebiet der Alpen</a> ausgezeichnet wurde. Hier gibt es Schnee!
Von 3‘600 m bis ins Dorf: Voll fett! Offene Rückfahrtspisten in die authentischen Bergdörfer: Selbstverständlich! Deshalb vergessen selbst die Marketingprofis des Saastales dies zu erwähnen. Es sind nicht bloss <a href="https://www.saas-fee.ch/de/skifahren/offene-anlagen/saas-fee/">alle Pisten offen</a> und die Talabfahrten fahrbar. Nein, es herrschen Top-Pistenverhältnisse bis ins Dorf. Wer es nicht glaubt, darf sich ungeniert selber überzeugen. Die Wintersportler in der <a href="https://www.saas-fee.ch">Freien Ferienrepublik Saas-Fee</a> sind sich jedenfalls einig: So macht Wintersport Spass! Weitere Infos unter: <a href="https://www.saas-fee.ch/de/skifahren/">www.saas-fee.ch
</a>
<a href="https://www.saas-fee.ch/de/skifahren/offene-anlagen/saas-fee/">Hier geht's zum Pistenbericht</a></p>
Monika Kessler]]></saasfee:content>
		<saasfee:image><![CDATA[<img width="5000" height="2674" src="https://www.saas-fee.ch/blog/wp-content/uploads/2015/03/Saas-Grund1.jpg" class="attachment-1261 size-1261 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.saas-fee.ch/blog/wp-content/uploads/2015/03/Saas-Grund1.jpg 5000w, https://www.saas-fee.ch/blog/wp-content/uploads/2015/03/Saas-Grund1-300x160.jpg 300w, https://www.saas-fee.ch/blog/wp-content/uploads/2015/03/Saas-Grund1-1024x548.jpg 1024w, https://www.saas-fee.ch/blog/wp-content/uploads/2015/03/Saas-Grund1-550x294.jpg 550w, https://www.saas-fee.ch/blog/wp-content/uploads/2015/03/Saas-Grund1-275x147.jpg 275w, https://www.saas-fee.ch/blog/wp-content/uploads/2015/03/Saas-Grund1-1500x802.jpg 1500w" sizes="auto, (max-width: 5000px) 100vw, 5000px" />]]></saasfee:image>
		<saasfee:thumbnail><![CDATA[<img width="280" height="150" src="https://www.saas-fee.ch/blog/wp-content/uploads/2015/03/Saas-Grund1.jpg" class="attachment-280x280 size-280x280 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.saas-fee.ch/blog/wp-content/uploads/2015/03/Saas-Grund1.jpg 5000w, https://www.saas-fee.ch/blog/wp-content/uploads/2015/03/Saas-Grund1-300x160.jpg 300w, https://www.saas-fee.ch/blog/wp-content/uploads/2015/03/Saas-Grund1-1024x548.jpg 1024w, https://www.saas-fee.ch/blog/wp-content/uploads/2015/03/Saas-Grund1-550x294.jpg 550w, https://www.saas-fee.ch/blog/wp-content/uploads/2015/03/Saas-Grund1-275x147.jpg 275w, https://www.saas-fee.ch/blog/wp-content/uploads/2015/03/Saas-Grund1-1500x802.jpg 1500w" sizes="auto, (max-width: 280px) 100vw, 280px" />]]></saasfee:thumbnail>
		<saasfee:thumbnail590><![CDATA[<img width="542" height="290" src="https://www.saas-fee.ch/blog/wp-content/uploads/2015/03/Saas-Grund1.jpg" class="attachment-590x290 size-590x290 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.saas-fee.ch/blog/wp-content/uploads/2015/03/Saas-Grund1.jpg 5000w, https://www.saas-fee.ch/blog/wp-content/uploads/2015/03/Saas-Grund1-300x160.jpg 300w, https://www.saas-fee.ch/blog/wp-content/uploads/2015/03/Saas-Grund1-1024x548.jpg 1024w, https://www.saas-fee.ch/blog/wp-content/uploads/2015/03/Saas-Grund1-550x294.jpg 550w, https://www.saas-fee.ch/blog/wp-content/uploads/2015/03/Saas-Grund1-275x147.jpg 275w, https://www.saas-fee.ch/blog/wp-content/uploads/2015/03/Saas-Grund1-1500x802.jpg 1500w" sizes="auto, (max-width: 542px) 100vw, 542px" />]]></saasfee:thumbnail590>
		<saasfee:postdate>2017-01-02 10:02:16</saasfee:postdate>
		<lastBuildDate>Do., 04 Jan. 2018 19:02:51 +0100</lastBuildDate>

	</item>
</channel>
</rss>
