Tarifs forfaits de ski
Destination Saas-Fee, Saas-Grund, Saas-Almagell, Saas-Balen (inkl Postauto)
| JOURS | ADULTES 1994-1949 | SÉNIORS 1948 | JEUNES 1993-1996 | ENFANTS 1997-2003 |
| 1/2 à partir de 12h00 | CHF 58.- | CHF 55.- | CHF 49.- | CHF 29.- |
| 1 | CHF 69.- | CHF 66.- | CHF 59.- | CHF 35.- |
| 2 | CHF 136.- | CHF 129.- | CHF 116.- | CHF 68.- |
| 3 | CHF 198.- | CHF 188.- | CHF 168.- | CHF 99.- |
| 4 | CHF 259.- | CHF 246.- | CHF 220.- | CHF 130.- |
| 5 | CHF 302.- | CHF 287.- | CHF 257.- | CHF 151.- |
| 5 en 7 | CHF 325.- | CHF 309.- | CHF 276.- | CHF 163.- |
| 6 | CHF 344.- | CHF 327.- | CHF 292.- | CHF 172.- |
| 6 1/2 * | CHF 374.- | CHF 355.- | CHF 318.- | CHF 187.- |
| 7 | CHF 389.- | CHF 370.- | CHF 331.- | CHF 195.- |
| 8 | CHF 428.- | CHF 407.- | CHF 364.- | CHF 214.- |
| 8 en 10 | CHF 480.- | CHF 456.- | CHF 408.- | CHF 240.- |
| 9 | CHF 468.- | CHF 445.- | CHF 398.- | CHF 234.- |
| 10 | CHF 508.- | CHF 483.- | CHF 432.- | CHF 254.- |
| 11 | CHF 548.- | CHF 521.- | CHF 466.- | CHF 274.- |
| 11 en 13 | CHF 591.- | CHF 561.- | CHF 502.- | CHF 296.- |
| 12 | CHF 589.- | CHF 560.- | CHF 501.- | CHF 295.- |
| 13 | CHF 628.- | CHF 597.- | CHF 534.- | CHF 314.- |
| 14 | CHF 669.- | CHF 636.- | CHF 569.- | CHF 335.- |
* 6 1/2 Exemple Samedi après-midi et dimanche-vendredi
1. Paiement possible en euros. Prix sous réserve de modifications.
2. Les employés des guichets des remontées mécaniques seront heureux de vous indiquer le prix des forfaits de ski valables de 15 à 21 jours.
3. Und pièce d'identité doit être présentée pour toute réduction.
4. Und caution de 5,00 CHF est exigée pour la carte magnétique.
5. Les enfants nés en 2003 ou plus tard skient gratuitement.
Suggestion: À partir de 6 jours (fixe), il est possible de skier 1 jour à Zermatt durant la période de validité de l'abonnement (supplément adultes: 30.- CHF, enfants: CHF 20.-, sans transport). Les bons vous sont remis aux caisses des remontées mécaniques de la Vallée de Saas.
Skipass Saas-Grund, Saas-Almagell, Saas-Balen, bus de ski incl.
| Jours | Adultes (à partir 1993) | Jeunes (1994 - 1995) | Enfants (1996 - 2002) | Seniors (à partir 1947) |
| dès 11h00 | CHF 50.-* | CHF 46.-* | CHF 33.-* | CHF 47.-* |
| dès 12h00 | CHF 46.-* | CHF 43.-* | CHF 30.-* | CHF 44.-* |
| dès 13h00 | CHF 43.-* | CHF 40.-* | CHF 28.-* | CHF 41.-* |
| 1 | CHF 52.-*/55.- | CHF 48.-*/51.- | CHF 35.-*/37.- | CHF 49.-*/52.- |
| 2 | CHF 110.- | CHF 102.- | CHF 74.- | CHF 104.- |
| 2 choix* | CHF 104.-* | CHF 96.-* | CHF 70.-* | CHF 98.-* |
| 3 | CHF 165.- | CHF 153.- | CHF 111.- | CHF 156.- |
| 3 choix* | CHF 156.-* | CHF 144.-* | CHF 105.-* | CHF 147.-* |
| 4 | CHF 205.- | CHF 185.- | CHF 134.- | CHF 187.- |
| 4 choix | CHF 208.-* | CHF 192.-* | CHF 140.-* | CHF 196.-* |
| 5 en 7 jours | CHF 251.- | CHF 225.- | CHF 163.- | CHF 231.- |
| 5 | CHF 234.- | CHF 210.- | CHF 151.- | CHF 215.- |
| 6 | CHF 266.- | CHF 240.- | CHF 172.- | CHF 245.- |
| 7 | CHF 290.- | CHF 261.- | CHF 188.- | CHF 267.- |
| 8 | CHF 313.- | CHF 281.- | CHF 203.- | CHF 288.- |
| 9 | CHF 336.- | CHF 303.- | CHF 218.- | CHF 309.- |
| 10 | CHF 360.- | CHF 323.- | CHF 233.- | CHF 331.- |
| 11 en 13 jours | CHF 403.- | CHF 363.- | CHF 262.- | CHF 371.- |
| 11 | CHF 383.- | CHF 344.- | CHF 249.- | CHF 352.- |
1. Nous acceptons également des euros. Sous réserve de modifications.
2. * valable seulement à Saas-Grund (sans bus)
3. Avec la carte de séjour vous profitez d'une réduction des 5% aux tarifs mentionnés ci-dessus. Prix d'essai dès 15h15 seulement CHF 8.-.
4. Réductions uniquement sur présentation d'une pièce d'identité.
5. Pour le Key-Card, une caution de CHF 5.- est demandée.
6. Les enfants nés en 2003 ou plus tard skient gratuitement.
Suggestion: À partir de 6 jours (fixe), il est possible de skier 1 jour à Zermatt durant la période de validité de l'abonnement (supplément adultes: 30.- CHF, enfants: CHF 20.-, sans transport). Les bons vous sont remis aux caisses des remontées mécaniques de la Vallée de Saas.
Saas-Almagell
| Jours | Adultes (à partir 1993) | Jeunes (1994 - 1995) | Enfants (1996 - 20012 | Seniors (à partir 1947) |
| dès 11h00 | CHF 38.- | CHF 34.- | CHF 25.- | CHF 35.- |
| dès 12h00 | CHF 35.- | CHF 32.- | CHF 23.- | CHF 32.- |
| dès 13h00 | CHF 32.- | CHF 29.- | CHF 21.- | CHF 29.- |
| 1 | CHF 42.- | CHF 38.- | CHF 28.- | CHF 39.- |
| 2 | CHF 84.- | CHF 76.- | CHF 56.- | CHF 77.- |
| 3 | CHF 126.- | CHF 114.- | CHF 84.- | CHF 116.- |
| 4 | CHF 156.- | CHF 140.- | CHF 103.- | CHF 144.- |
| 5 jours en 7 | CHF 191.- | CHF 172.- | CHF 126.- | CHF 176.- |
| 5 | CHF 181.- | CHF 163.- | CHF 119.- | CHF 167.- |
| 6 | CHF 204.- | CHF 184.- | CHF 135.- | CHF 188.- |
| 7 | CHF 226.- | CHF 203.- | CHF 149.- | CHF 208.- |
| 8 | CHF 246.- | CHF 221.- | CHF 162.- | CHF 226.- |
| 9 | CHF 264.- | CHF 238.- | CHF 174.- | CHF 243.- |
| 10 | CHF 282.- | CHF 254.- | CHF 186.- | CHF 259.- |
| 11 jours en 13 | CHF 313.- | CHF 282.- | CHF 207.- | CHF 288.- |
| 11 | CHF 299.- | CHF 269.- | CHF 197.- | CHF 275.- |
1. Nous acceptons également des euros.
2. Avec la carte de séjour vous profitez d'une réduction des 5% aux tarifs mentionnés ci-dessus. Prix d'essai dès 15h15 seulement CHF 8.-.
3. Pour les tarifs des abonnements de ski entre 15 et 21 jours, nos collaborateurs aux guichets des remontées mécaniques sont à votre disposition.
4. Réductions uniquement sur présentation d'une pièce d'identité.
5. Pour le Key-Card, une caution de CHF 5.- est demandée.
6. Les enfants nés en 2003 ou plus tard skient gratuitement.
Suggestion: À partir de 6 jours (fixe), il est possible de skier 1 jour à Zermatt durant la période de validité de l'abonnement (supplément adultes: 30.- CHF, enfants: CHF 20.-, sans transport). Les bons vous sont remis aux caisses des remontées mécaniques de la Vallée de Saas.
Forfait partiel de ski hiver 2012-13
SAAS-FEE FORFAIT PARTIEL DE SKI 5 Saison d'hiver
SAAS-FEE FORFAIT PARTIEL DE SKI 4
Saas-Grund
1. Libre parcours durant la journée pour les détenteurs d'un abonnement de ski dans la Vallée de Saas.
2. Les enfants en-dessous de 9 ans payent le tarif normal.
Saas-Almagell
Les téléskis du village et de "Zum Berg" ainsi que le téléski "Pinocchio" sont gratuits. Réservations des bus pour groupes sont obligatoires (Tél. +41 (0)58 454 26 16).
Saas-Balen
Enfants en-dessous de 6 ans payent le tarif normal.
| TÉLÉSKIS | JOURS | ADULTES | ENFANTS 1997-2003 |
| Kalbermatten I+II | Course simple | CHF 4.- | CHF 3.- |
| Stafelwald I+II | à partir de 12h00 | CHF 16.- | CHF 8.- |
| Leeboden I | à partir de 15h00 | CHF 8.- | CHF 4.- |
| 1 | CHF 25.- | CHF 17.- | |
| 2 | CHF 48.- | CHF 24.- | |
| 3 | CHF 54.- | CHF 31.- | |
| 4 | CHF 68.- | CHF 41.- |
SAAS-FEE FORFAIT PARTIEL DE SKI 4
| TÉLÉCABINES | JOUR | ADULTES | ENFANTS 1997-2003 |
| Hannig | 1 | CHF 36.- | CHF 20.- |
| Plattjen | 1 | CHF 36.- | CHF 20.- |
Saas-Grund
| Téléski | Carte journalière(9h - 15h+) | Carte demi-journalière(12h -15h+) |
| Dorflift Ziebel | CHF 9.- (1 personne) | CHF 5.- (1 personne) |
| CHF 7.- (Groupes à partir 15 pers.) | CHF 4.- (Groupes à partir de 15 pers.) |
1. Libre parcours durant la journée pour les détenteurs d'un abonnement de ski dans la Vallée de Saas.
2. Les enfants en-dessous de 9 ans payent le tarif normal.
Saas-Almagell
Les téléskis du village et de "Zum Berg" ainsi que le téléski "Pinocchio" sont gratuits. Réservations des bus pour groupes sont obligatoires (Tél. +41 (0)58 454 26 16).
Saas-Balen
| Jours | Adultes | Enfants |
| à partir de 12h00 | CHF 11.- | CHF 8.- |
| 1 | CHF 14.- | CHF 10.- |
| 2 | CHF 26.- | CHF 16.- |
| 3 | CHF 39.- | CHF 23.- |
| 4 | CHF 50.- | CHF 30.- |
| 5 | CHF 61.- | CHF 37.- |
| 6 | CHF 70.- | CHF 45.- |
Enfants en-dessous de 6 ans payent le tarif normal.


