Saas-Fee
| Saas-Fee – Allalin | Dates | Heures d'ouverture |
| Alpin Express : Saas-Fee – Felskinn | 27/07/13 – 08/09/13 | 07h00 – 16h00 Domaine skiable ouvert jusqu'à 13h00 |
| 09/09/13 – 29/09/13 | 07h30 – 16h00 Domaine skiable ouvert jusqu'à 14h00 | |
| 30/09/13 – 31/10/13 | 08h00 – 16h00 Domaine skiable ouvert jusqu'à 15h00 | |
| Saas-Fee – Allalin | Dates | Heures d'ouverture |
| Métro alpin : Felskinn – Allalin | 15/06/13 – 12/07/13 | 08h45 – 15h45 |
| 13/07/13 – 26/07/13 | 07h45 – 15h45 | |
| 27/07/13 – 08/09/13 | 07h15 – 15h45 | |
| 09/09/13 – 29/09/13 | 07h45 – 15h45 | |
| 30/09/13 – 31/10/13 | 08h15 – 15h45 |
| Saas-Fee – Felskinn | Dates | Heures d'ouverture |
| Téléphérique : Saas-Fee – Felskinn | 15/06/13 – 12/07/13 | 08h30 – 16h00 |
| 13/07/13 – 26/07/13 | 07h30 – 16h00 |
| Saas-Fee – Spielboden | Dates | Heures d'ouverture |
| Télécabine 4 places | 15/06/13 – 20/10/13 | 08h45 – 12h15 13h30 – 16h45 |
| Spielboden – Längfluh Téléphérique | Fermé | ||
| Saas-Fee – Plattjen | Dates | Heures d'ouverture |
| Télécabine 6 places | 06/07/13 – 29/09/13 | 08h45 – 12h15 13h30 – 16h45 |
| Saas-Fee – Hannig | Dates | Heures d'ouverture | |
| Télécabine 4 places | 01/06/13 – 20/10/13 | 08h45 – 16h45 | |
list no result



