Preise Einzelfahrkarten Nichtskifahrer
Saas-Fee
↑ = Tal- oder Bergfahrt
↕ = Tal- und Bergfahrt
Preisermässigungen:
Informationen am Schalter für Ermässigungen bei Gästekarte, IV-Ausweis und Senioren.
Ausweise für Ermässigungen müssen vorgezeigt werden.
Preisermässigungen sind nicht kumulierbar. Alle Preisangaben ohne Gewähr.
Gruppen:
* = ab 10 Personen
Bei Gruppen reist jede 10. Person gratis.
Der Gruppentarif und die Gratisperson-Regelung gilt nur, wenn eine Person für alle bezahlt und nur bei Barzahlung.
Die Juniorkarte wird akzeptiert.
↕ = Tal- und Bergfahrt
| Strecke | Erwachsene | Kinder/ Halbtax/GA | Gruppe* Erwachsene | Gruppe* Kinder |
| CHF | € | CHF | € | CHF | € | CHF | € | ||
| Saas-Fee – Allalin | ↑ ↕ | 53.- 69.- | 40.80 53.10 | 26.50 34.50 | 20.40 26.50 | 42.- 55.- | 32.30 42.30 | 21.- 27.50 | 16.15 21.20 |
| Saas-Fee – Felskinn | ↑ ↕ | 27.- 36.- | 20.80 27.70 | 13.50 18.- | 10.40 13.80 | 21.- 9.- | 16.15 22.30 | 10.50 14.50 | 8.10 11.15 |
| Saas-Fee – Längfluh | ↑ ↕ | 27.- 36.- | 20.80 27.70 | 13.50 18.- | 10.40 13.80 | 21.- 29.- | 16.15 22.30 | 10.50 14.50 | 8.10 11.15 |
| Felskinn – Allalin | ↑ ↕ | 26.- 34.- | 20.- 26.15 | 13.- 17.- | 10.- 13.10 | 21.- 27.- | 16.15 20.80 | 10.50 13.50 | 8.10 10.40 |
| Spielboden – Längfluh | ↕ | 17.- | 13.10 | 8.50 | 6.50 | 13.- | 10.- | 6.50 | 5.- |
| Saas-Fee – Morenia | ↑ ↕ | 19.- 27.- | 14.60 20.80 | 9.50 13.50 | 7.30 10.40 | 15.- 21.- | 11.50 16.20 | 7.50 10.50 | 5.80 8.10 |
| Saas-Fee – Plattjen | ↑ ↕ | 19.- 27.- | 14.60 20.80 | 9.50 13.50 | 7.30 10.40 | 15.- 21.- | 11.50 16.20 | 7.50 10.50 | 5.80 8.10 |
| Saas-Fee – Spielboden | ↑ ↕ | 19.- 27.- | 14.60 20.80 | 9.50 13.50 | 7.30 10.40 | 15.- 21.- | 11.50 16.20 | 7.50 10.50 | 5.80 8.10 |
| Saas-Fee – Hannig | ↑ ↕ | 19.- 27.- | 14.60 20.80 | 9.50 13.50 | 7.30 10.40 | 15.- 21.- | 11.50 16.20 | 7.50 10.50 | 5.80 8.10 |
Preisermässigungen:
Informationen am Schalter für Ermässigungen bei Gästekarte, IV-Ausweis und Senioren.
Ausweise für Ermässigungen müssen vorgezeigt werden.
Preisermässigungen sind nicht kumulierbar. Alle Preisangaben ohne Gewähr.
Gruppen:
* = ab 10 Personen
Bei Gruppen reist jede 10. Person gratis.
Der Gruppentarif und die Gratisperson-Regelung gilt nur, wenn eine Person für alle bezahlt und nur bei Barzahlung.
Die Juniorkarte wird akzeptiert.
Saas-Grund
↑ = Tal- oder Bergfahrt
↕ = Tal- und Bergfahrt
Preisermässigungen:
Informationen am Schalter für Ermässigungen bei Gästekarte, IV-Ausweis und Senioren.
Ausweise für Ermässigungen müssen vorgezeigt werden.
Preisermässigungen sind nicht kumulierbar. Alle Preisangaben ohne Gewähr.
Gruppen:
* = ab 10 Personen
Bei Gruppen reist jede 10. Person gratis.
Der Gruppentarif und die Gratisperson-Regelung gilt nur, wenn eine Person für alle bezahlt und nur bei Barzahlung.
Die Juniorkarte wird akzeptiert.
↕ = Tal- und Bergfahrt
| Strecke | Erwachsene | Kinder/ Halbtax/GA | Gruppe* Erwachsene | Gruppe* Kinder |
| CHF | € | CHF | € | CHF | € | CHF | € | ||
| Saas-Grund – Kreuzboden | ↑ ↕ | 24.- 29.- | 16.- 19.30 | 12.- 14.50 | 8.- 9.70 | 19.20 23.20 | 12.20 15.50 | 9.60 11.60 | 6.40 7.70 |
| Saas-Grund – Kreuzboden (5er Karte) | 109.- | 72.70 | 54.50 | 36.30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Saas-Grund – Hohsaas | ↑ ↕ | 31.- 38.- | 20.70 25.30 | 15.50 19.- | 10.30 12.70 | 24.80 30.40 | 16.50 20.30 | 12.40 15.20 | 8.30 10.10 |
Preisermässigungen:
Informationen am Schalter für Ermässigungen bei Gästekarte, IV-Ausweis und Senioren.
Ausweise für Ermässigungen müssen vorgezeigt werden.
Preisermässigungen sind nicht kumulierbar. Alle Preisangaben ohne Gewähr.
Gruppen:
* = ab 10 Personen
Bei Gruppen reist jede 10. Person gratis.
Der Gruppentarif und die Gratisperson-Regelung gilt nur, wenn eine Person für alle bezahlt und nur bei Barzahlung.
Die Juniorkarte wird akzeptiert.
Saas-Almagell
↑ = Tal- oder Bergfahrt
↕ = Tal- und Bergfahrt
Preisermässigungen:
Informationen am Schalter für Ermässigungen bei Gästekarte, IV-Ausweis und Senioren.
Ausweise für Ermässigungen müssen vorgezeigt werden.
Preisermässigungen sind nicht kumulierbar. Alle Preisangaben ohne Gewähr.
Gruppen:
* = ab 10 Personen
Bei Gruppen reist jede 10. Person gratis.
Der Gruppentarif und die Gratisperson-Regelung gilt nur, wenn eine Person für alle bezahlt und nur bei Barzahlung.
Die Juniorkarte wird akzeptiert.
↕ = Tal- und Bergfahrt
| Strecke | Erwachsene | Kinder/ Halbtax/GA | Gruppe* Erwachsene | Gruppe* Kinder |
| CHF | € | CHF | € | CHF | € | CHF | € | ||
| Saas-Almagell – Furggstalden | ↑ ↕ | 8.- 12.- | 5.30 8.- | 4.- 6.- | 2.60 4.- | 7.- 10.- | 4.70 6.70 | 3.50 5.- | 2.30 3.30 |
| Furggstalden – Heidbodmen | ↑ ↕ | 11.- 15.- | 7.30 10.- | 5.50 7.50 | 3.70 5.- | 9.50 13.- | 6.30 8.70 | 4.75 6.50 | 3.20 4.30 |
| Saas-Almagell – Heidbodmen | ↑ ↕ | 18.- 25.- | 12.- 16.70 | 9.- 12.50 | 6.- 8.30 | 15.- 21.- | 10.- 14.- | 7.50 10.50 | 5.- 7.- |
| Saas-Almalgell – Heidbodmen – Furggstalden | ↕ | 22.- | 14.70 | 11.- | 7.30 | 18.50 | 12.30 | 9.25 | 6.20 |
Preisermässigungen:
Informationen am Schalter für Ermässigungen bei Gästekarte, IV-Ausweis und Senioren.
Ausweise für Ermässigungen müssen vorgezeigt werden.
Preisermässigungen sind nicht kumulierbar. Alle Preisangaben ohne Gewähr.
Gruppen:
* = ab 10 Personen
Bei Gruppen reist jede 10. Person gratis.
Der Gruppentarif und die Gratisperson-Regelung gilt nur, wenn eine Person für alle bezahlt und nur bei Barzahlung.
Die Juniorkarte wird akzeptiert.



