Saas-Fee
| Saas-Fee – Allalin | Fahrzeiten | Betriebszeiten |
| Alpin Express: Saas-Fee – Felskinn | 27.07.13 – 08.09.13 | 7h00 – 16h00 Schneesportgebiet offen bis 13h00 |
| 09.09.13 – 29.09.13 | 7h30 – 16h00 Schneesportgebiet offen bis 14h00 | |
| 30.09.13 – 31.10.13 | 8h00 – 16h00 Schneesportgebiet offen bis 15h00 | |
| zum Winterfahrplan |
| Saas-Fee – Allalin | Fahrzeiten | Betriebszeiten |
| Metro Alpin: Felskinn – Allalin | 15.06.13 – 12.07.13 | 08h45 – 15h45 |
| 13.07.13 – 26.07.13 | 07h45 – 15h45 | |
| 27.07.13 – 08.09.13 | 07h15 – 15h45 | |
| 09.09.13 – 29.09.13 | 07h45 – 15h45 | |
| zum Winterfahrplan | 30.09.13 – 31.10.13 | 08h15 – 15h45 |
| Saas-Fee – Felskinn | Fahrzeiten | Betriebszeiten |
| Pendelbahn: Saas-Fee – Felskinn | 15.06.13 – 12.07.13 | 08h30 – 16h00 |
| 13.07.13 – 26.07.13 | 07h30 – 16h00 | |
| zum Winterfahrplan |
| Saas-Fee – Spielboden | Fahrzeiten | Betriebszeiten |
| 4er Gondelbahn | 15.06.13 – 20.10.13 | 08h45 – 12h15 13h30 – 16h45 |
| Spielboden – Längfluh Pendelbahn | Geschlossen | ||
| Saas-Fee – Plattjen | Fahrzeiten | Betriebszeiten |
| 6er Gondelbahn | 06.07.13 – 29.09.13 | 08h45 – 12h15 13h30 – 16h45 |
| Saas-Fee – Hannig | Fahrzeiten | Betriebszeiten | |
| 4er Gondelbahn | 01.06.13 – 20.10.13 | 08h45 – 16h45 | |
Keine Einträge


